DriverPack Solution

На нашем сайте вы сможете скачать драйвер бесплатно, в том числе для чипсета Intel(R). Это совсем не сложно, так как для моментального скачивания доступны все нужные драйвера, наименования которых легко посмотреть на сайте.
Чтобы скачать драйвера на чипсет Intel(R), достаточно подобрать верный ID устройства, нажать на кнопку «Найти», а затем выполнить скачивание. У нас вы можете скачать бесплатные драйвера для Windows 7, 8 (x32/x64), XP, Vista – основных операционных систем, использующихся в компьютерах Intel(R).
Сегодня нет необходимости использовать торрент –обменники для скачивания файлов. Если вы не хотите каждый раз искать драйвера чипсета Intel(R), выбирать обновленные версии и тратить на это ваше личное время, мы предлагаем вам скачать программу DriverPack Solution. Благодаря работе этой программы установка драйверов и их обновление вас больше волновать не будут, так как все эти процессы будут выполняться в автоматическом режиме при перезапуске операционной системы, избавив вас от любых забот, связанных с драйверами.
| Название | ID-устройства | Скачать |
|---|---|---|
| Intel(R) processor DRAM Controller - 0040 | PCI\VEN_8086&DEV_0040 | |
| Intel(R) processor PCI Express Root Port - 0041 | PCI\VEN_8086&DEV_0041 | |
| Intel(R) processor PCI Express Root Port - 0043 | PCI\VEN_8086&DEV_0043 | |
| Intel(R) processor DRAM Controller - 0044 | PCI\VEN_8086&DEV_0044 | |
| Intel(R) processor PCI Express Root Port - 0045 | PCI\VEN_8086&DEV_0045 | |
| Intel(R) processor PCI Express Root Port - 0047 | PCI\VEN_8086&DEV_0047 | |
| Intel(R) processor DRAM Controller - 0048 | PCI\VEN_8086&DEV_0048 | |
| Intel(R) processor PCI Express x16 Root Port - 0049 | PCI\VEN_8086&DEV_0049 | |
| Intel(R) processor Secondary PCI Express Root Port - 004B | PCI\VEN_8086&DEV_004B | |
| Intel(R) processor Thermal Management Controller - 0050 | PCI\VEN_8086&DEV_0050 | |
| Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family Performance Counters - 0051 | PCI\VEN_8086&DEV_0051 | |
| Intel(R) 6700/6702PXH I/OxAPIC Interrupt Controller A - 0326 | PCI\VEN_8086&DEV_0326 | |
| Intel(R) 6700PXH I/OxAPIC Interrupt Controller B - 0327 | PCI\VEN_8086&DEV_0327 | |
| Intel(R) 6700PXH PCI Express-to-PCI Bridge A - 0329 | PCI\VEN_8086&DEV_0329 | |
| Intel(R) 6700PXH PCI Express-to-PCI Bridge B - 032A | PCI\VEN_8086&DEV_032A | |
| Intel(R) 6702PXH PCI Express-to-PCI Bridge A - 032C | PCI\VEN_8086&DEV_032C | |
| Intel(R) 80332 PCI Express-to-PCI Bridge A - 0330 | PCI\VEN_8086&DEV_0330 | |
| Intel(R) 80332 I/OxAPIC Interrupt Controller A - 0331 | PCI\VEN_8086&DEV_0331 | |
| Intel(R) 80332 PCI Express-to-PCI Bridge B - 0332 | PCI\VEN_8086&DEV_0332 | |
| Intel(R) 80332 I/OxAPIC Interrupt Controller B - 0333 | PCI\VEN_8086&DEV_0333 | |
| Intel(R) 80332 Memory Controller - 0334 | PCI\VEN_8086&DEV_0334 | |
| Intel(R) 80333 PCI Express-to-PCI Bridge A - 0370 | PCI\VEN_8086&DEV_0370 | |
| Intel(R) 80333 I/OxAPIC Interrupt Controller A - 0371 | PCI\VEN_8086&DEV_0371 | |
| Intel(R) 80333 PCI Express-to-PCI Bridge B - 0372 | PCI\VEN_8086&DEV_0372 | |
| Intel(R) 80333 I/OxAPIC Interrupt Controller B - 0373 | PCI\VEN_8086&DEV_0373 | |
| Intel(R) 80333 Memory Controller - 0374 | PCI\VEN_8086&DEV_0374 | |
| Intel(R) 82815 Processor to I/O Controller - 1130 | PCI\VEN_8086&DEV_1130 | |
| Intel(R) 82815 Processor to AGP Controller - 1131 | PCI\VEN_8086&DEV_1131 | |
| Intel(R) P64H2 PCI to PCI Bridge - 1460 | PCI\VEN_8086&DEV_1460 | |
| Intel(R) P64H2 I/O Advanced Programmable Interrupt Controller - 1461 | PCI\VEN_8086&DEV_1461 | |
| Intel(R) P64H2 PCI Hot Plug Controller - 1462 | PCI\VEN_8086&DEV_1462 | |
| Intel(R) 82845 Processor to I/O Controller - 1A30 | PCI\VEN_8086&DEV_1A30 | |
| Intel(R) 82845 Processor to AGP Controller - 1A31 | PCI\VEN_8086&DEV_1A31 | |
| Intel(R) 5000 Series Chipsets Integrated Device - 1A38 | PCI\VEN_8086&DEV_1A38 | |
| Intel(R) 82801BA LPC Interface Controller - 2440 | PCI\VEN_8086&DEV_2440 | |
| Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2442 | PCI\VEN_8086&DEV_2442 | |
| Intel(R) 82801BA/BAM SMBus Controller - 2443 | PCI\VEN_8086&DEV_2443 | |
| Intel(R) 82801BA/BAM USB Universal Host Controller - 2444 | PCI\VEN_8086&DEV_2444 | |
| Intel(R) 82801BA/BAM AC '97 Audio Controller - 2445 | PCI\VEN_8086&DEV_2445 | |
| Intel(R) 82801 PCI Bridge - 2448 | PCI\VEN_8086&DEV_2448 | |
| Intel(R) 82801BAM LPC Interface Controller - 244C | PCI\VEN_8086&DEV_244C | |
| Intel(R) 82801 PCI Bridge - 244E | PCI\VEN_8086&DEV_244E | |
| Intel(R) 82801CA LPC Interface Controller - 2480 | PCI\VEN_8086&DEV_2480 | |
| Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller - 2482 | PCI\VEN_8086&DEV_2482 | |
| Intel(R) 82801CA/CAM SMBus Controller - 2483 | PCI\VEN_8086&DEV_2483 | |
| Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller - 2484 | PCI\VEN_8086&DEV_2484 | |
| Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller - 2487 | PCI\VEN_8086&DEV_2487 | |
| Intel(R) 82801CAM LPC Interface Controller - 248C | PCI\VEN_8086&DEV_248C | |
| Intel(R) 82801DB LPC Interface Controller - 24C0 | PCI\VEN_8086&DEV_24C0 | |
| Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C2 | PCI\VEN_8086&DEV_24C2 | |
| Intel(R) 82801DB/DBM SMBus Controller - 24C3 | PCI\VEN_8086&DEV_24C3 | |
| Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C4 | PCI\VEN_8086&DEV_24C4 | |
| Intel(R) 82801DB/DBM USB Universal Host Controller - 24C7 | PCI\VEN_8086&DEV_24C7 | |
| Intel(R) 82801DBM LPC Interface Controller - 24CC | PCI\VEN_8086&DEV_24CC | |
| Intel(R) 82801DB/DBM USB2 Enhanced Host Controller - 24CD | PCI\VEN_8086&DEV_24CD | |
| Intel(R) 82801EB LPC Interface Controller - 24D0 | PCI\VEN_8086&DEV_24D0 | |
| Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D2 | PCI\VEN_8086&DEV_24D2 | |
| Intel(R) 82801EB SMBus Controller - 24D3 | PCI\VEN_8086&DEV_24D3 | |
| Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D4 | PCI\VEN_8086&DEV_24D4 | |
| Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24D7 | PCI\VEN_8086&DEV_24D7 | |
| Intel(R) 82801EB LPC Interface Controller - 24DC | PCI\VEN_8086&DEV_24DC | |
| Intel(R) 82801EB USB2 Enhanced Host Controller - 24DD | PCI\VEN_8086&DEV_24DD | |
| Intel(R) 82801EB USB Universal Host Controller - 24DE | PCI\VEN_8086&DEV_24DE | |
| Intel(R) 82850 Processor to I/O Controller - 2530 | PCI\VEN_8086&DEV_2530 | |
| Intel(R) 82860 Processor to I/O Controller - 2531 | PCI\VEN_8086&DEV_2531 | |
| Intel(R) 82850/82860 Processor to AGP Controller - 2532 | PCI\VEN_8086&DEV_2532 | |
| Intel(R) 82860 PCI Bridge - 2533 | PCI\VEN_8086&DEV_2533 | |
| Intel(R) E7500 Chipset Host Controller - 2540 | PCI\VEN_8086&DEV_2540 | |
| Intel(R) E7000 Series Host RASUM Controller - 2541 | PCI\VEN_8086&DEV_2541 | |
| Intel(R) E7000 Series Hub Interface B PCI-to-PCI Bridge - 2543 | PCI\VEN_8086&DEV_2543 | |
| Intel(R) E7000 Series Hub Interface B RASUM Controller - 2544 | PCI\VEN_8086&DEV_2544 | |
| Intel(R) E7000 Series Hub Interface C PCI-to-PCI Bridge - 2545 | PCI\VEN_8086&DEV_2545 | |
| Intel(R) E7000 Series Hub Interface C RASUM Controller - 2546 | PCI\VEN_8086&DEV_2546 | |
| Intel(R) E7000 Series Hub Interface D PCI-to-PCI Bridge - 2547 | PCI\VEN_8086&DEV_2547 | |
| Intel(R) E7000 Series Hub Interface D RASUM Controller - 2548 | PCI\VEN_8086&DEV_2548 | |
| Intel(R) E7501 Chipset Host Controller - 254C | PCI\VEN_8086&DEV_254C | |
| Intel(R) E7505 Chipset Host Controller - 2550 | PCI\VEN_8086&DEV_2550 | |
| Intel(R) E7000 Series RAS Controller - 2551 | PCI\VEN_8086&DEV_2551 | |
| Intel(R) E7000 Series Processor to AGP Controller - 2552 | PCI\VEN_8086&DEV_2552 | |
| Intel(R) E7000 Series Hub Interface B PCI-to-PCI Bridge - 2553 | PCI\VEN_8086&DEV_2553 | |
| Intel(R) E7000 Series Hub Interface B PCI-to-PCI Bridge RAS Controller - 2554 | PCI\VEN_8086&DEV_2554 | |
| Intel(R) E7205 Chipset Host Controller - 255D | PCI\VEN_8086&DEV_255D | |
| Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV/E Processor to I/O Controller - 2560 | PCI\VEN_8086&DEV_2560 | |
| Intel(R) 82845G/GL/GE/PE/GV/E Processor to AGP Controller - 2561 | PCI\VEN_8086&DEV_2561 | |
| Intel(R) 82865G/PE/P/GV/82848P Processor to I/O Controller - 2570 | PCI\VEN_8086&DEV_2570 | |
| Intel(R) 82865G/PE/P/GV/82848P Processor to AGP Controller - 2571 | PCI\VEN_8086&DEV_2571 | |
| Intel(R) 82865G/PE/P/GV/82848P Processor to PCI to CSA bridge - 2573 | PCI\VEN_8086&DEV_2573 | |
| Intel(R) 82865G/PE/P/GV/82848P Processor to I/O Memory Interface - 2576 | PCI\VEN_8086&DEV_2576 | |
| Intel(R) 82875P/E7210 Memory Controller Hub - 2578 | PCI\VEN_8086&DEV_2578 | |
| Intel(R) 82875P Processor to AGP Controller - 2579 | PCI\VEN_8086&DEV_2579 | |
| Intel(R) 82875P/E7210 Processor to PCI to CSA bridge - 257B | PCI\VEN_8086&DEV_257B | |
| Intel(R) 82875P/E7210 Processor to I/O Memory Interface - 257E | PCI\VEN_8086&DEV_257E | |
| Intel(R) 915G/P/GV/GL/PL/910GE/GL Processor to I/O Controller - 2580 | PCI\VEN_8086&DEV_2580 | |
| Intel(R) 915G/P/GV/GL/PL/910GE/GL PCI Express Root Port - 2581 | PCI\VEN_8086&DEV_2581 | |
| Intel(R) 925X/XE Memory Controller Hub - 2584 | PCI\VEN_8086&DEV_2584 | |
| Intel(R) 925X/XE PCI Express Root Port - 2585 | PCI\VEN_8086&DEV_2585 | |
| Intel(R) E7220/E7221 Memory Controller Hub - 2588 | PCI\VEN_8086&DEV_2588 | |
| Intel(R) E7220/E7221 PCI Express Root Port - 2589 | PCI\VEN_8086&DEV_2589 | |
| Intel(R) 6300ESB LPC Interface Controller - 25A1 | PCI\VEN_8086&DEV_25A1 | |
| Intel(R) 6300ESB SMBus Controller - 25A4 | PCI\VEN_8086&DEV_25A4 | |
| Intel(R) 6300ESB USB Universal Host Controller - 25A9 | PCI\VEN_8086&DEV_25A9 | |
| Intel(R) 6300ESB USB Universal Host Controller - 25AA | PCI\VEN_8086&DEV_25AA | |
| Intel(R) 6300ESB Watchdog Timer - 25AB | PCI\VEN_8086&DEV_25AB | |
| Intel(R) 6300ESB I/O Advanced Programmable Interrupt Controller - 25AC | PCI\VEN_8086&DEV_25AC | |
| Intel(R) 6300ESB USB2 Enhanced Host Controller - 25AD | PCI\VEN_8086&DEV_25AD | |
| Intel(R) 6300ESB 64-bit PCI-X Bridge - 25AE | PCI\VEN_8086&DEV_25AE | |
| Intel(R) 5000X Chipset Memory Controller Hub - 25C0 | PCI\VEN_8086&DEV_25C0 | |
| Intel(R) 5000Z Chipset Memory Controller Hub - 25D0 | PCI\VEN_8086&DEV_25D0 | |
| Intel(R) 5000V Chipset Memory Controller Hub - 25D4 | PCI\VEN_8086&DEV_25D4 | |
| Intel(R) 5000P Chipset Memory Controller Hub - 25D8 | PCI\VEN_8086&DEV_25D8 | |
| Intel(R) 5000 Series Chipset PCI Express x4 Port 2 - 25E2 | PCI\VEN_8086&DEV_25E2 | |
| Intel(R) 5000 Series Chipset PCI Express x4 Port 3 - 25E3 | PCI\VEN_8086&DEV_25E3 | |
| Intel(R) 5000 Series Chipset PCI Express x4 Port 4 - 25E4 | PCI\VEN_8086&DEV_25E4 | |
| Intel(R) 5000 Series Chipset PCI Express x4 Port 5 - 25E5 | PCI\VEN_8086&DEV_25E5 | |
| Intel(R) 5000 Series Chipset PCI Express x4 Port 6 - 25E6 | PCI\VEN_8086&DEV_25E6 | |
| Intel(R) 5000 Series Chipset PCI Express x4 Port 7 - 25E7 | PCI\VEN_8086&DEV_25E7 | |
| Intel(R) 5000 Series Chipset Error Reporting Registers - 25F0 | PCI\VEN_8086&DEV_25F0 | |
| Intel(R) 5000 Series Chipset Reserved Registers - 25F1 | PCI\VEN_8086&DEV_25F1 | |
| Intel(R) 5000 Series Chipset Reserved Registers - 25F3 | PCI\VEN_8086&DEV_25F3 | |
| Intel(R) 5000 Series Chipset FBD Registers - 25F5 | PCI\VEN_8086&DEV_25F5 | |
| Intel(R) 5000 Series Chipset FBD Registers - 25F6 | PCI\VEN_8086&DEV_25F6 | |
| Intel(R) 5000 Series Chipset PCI Express x8 Port 2-3 - 25F7 | PCI\VEN_8086&DEV_25F7 | |
| Intel(R) 5000 Series Chipset PCI Express x8 Port 4-5 - 25F8 | PCI\VEN_8086&DEV_25F8 | |
| Intel(R) 5000 Series Chipset PCI Express x8 Port 6-7 - 25F9 | PCI\VEN_8086&DEV_25F9 | |
| Intel(R) 5000X Chipset PCI Express x16 Port 4-7 - 25FA | PCI\VEN_8086&DEV_25FA | |
| Intel(R) E8500/E8501 Hub Interface - 2600 | PCI\VEN_8086&DEV_2600 | |
| Intel(R) E8500/E8501 PCI Express x4 Port D - 2601 | PCI\VEN_8086&DEV_2601 | |
| Intel(R) E8500/E8501 PCI Express x4 Port C0 - 2602 | PCI\VEN_8086&DEV_2602 | |
| Intel(R) E8500/E8501 PCI Express x4 Port C1 - 2603 | PCI\VEN_8086&DEV_2603 | |
| Intel(R) E8500/E8501 PCI Express x4 Port B0 - 2604 | PCI\VEN_8086&DEV_2604 | |
| Intel(R) E8500/E8501 PCI Express x4 Port B1 - 2605 | PCI\VEN_8086&DEV_2605 | |
| Intel(R) E8500/E8501 PCI Express x4 Port A0 - 2606 | PCI\VEN_8086&DEV_2606 | |
| Intel(R) E8500/E8501 PCI Express x4 Port A1 - 2607 | PCI\VEN_8086&DEV_2607 | |
| Intel(R) E8500/E8501 PCI Express x8 Port C - 2608 | PCI\VEN_8086&DEV_2608 | |
| Intel(R) E8500/E8501 PCI Express x8 Port B - 2609 | PCI\VEN_8086&DEV_2609 | |
| Intel(R) E8500/E8501 PCI Express x8 Port A - 260A | PCI\VEN_8086&DEV_260A | |
| Intel(R) E8500/E8501 IMI Registers - 260C | PCI\VEN_8086&DEV_260C | |
| Intel(R) E8500/E8501 Interrupt Registers - 2610 | PCI\VEN_8086&DEV_2610 | |
| Intel(R) E8500/E8501 Address Mapping Registers - 2611 | PCI\VEN_8086&DEV_2611 | |
| Intel(R) E8500/E8501 RAS Registers - 2612 | PCI\VEN_8086&DEV_2612 | |
| Intel(R) E8500/E8501 Registers - 2613 | PCI\VEN_8086&DEV_2613 | |
| Intel(R) E8500/E8501 Registers - 2614 | PCI\VEN_8086&DEV_2614 | |
| Intel(R) E8500/E8501 Registers - 2615 | PCI\VEN_8086&DEV_2615 | |
| Intel(R) E8500/E8501 Registers - 2617 | PCI\VEN_8086&DEV_2617 | |
| Intel(R) E8500/E8501 Registers - 2618 | PCI\VEN_8086&DEV_2618 | |
| Intel(R) E8500/E8501 Registers - 2619 | PCI\VEN_8086&DEV_2619 | |
| Intel(R) E8500/E8501 Registers - 261A | PCI\VEN_8086&DEV_261A | |
| Intel(R) E8500/E8501 Registers - 261B | PCI\VEN_8086&DEV_261B | |
| Intel(R) E8500/E8501 Registers - 261C | PCI\VEN_8086&DEV_261C | |
| Intel(R) E8500/E8501 Registers - 261D | PCI\VEN_8086&DEV_261D | |
| Intel(R) E8500/E8501 Registers - 261E | PCI\VEN_8086&DEV_261E | |
| Intel(R) E8500/E8501 eXternal Memory Bridge - 2620 | PCI\VEN_8086&DEV_2620 | |
| Intel(R) E8500/E8501 XMB Control Registers - 2621 | PCI\VEN_8086&DEV_2621 | |
| Intel(R) E8500/E8501 XMB Memory Interleaving Registers - 2622 | PCI\VEN_8086&DEV_2622 | |
| Intel(R) E8500/E8501 XMB DDR Initialization and Calibration - 2623 | PCI\VEN_8086&DEV_2623 | |
| Intel(R) E8500/E8501 XMB Registers - 2624 | PCI\VEN_8086&DEV_2624 | |
| Intel(R) E8500/E8501 XMB Registers - 2625 | PCI\VEN_8086&DEV_2625 | |
| Intel(R) E8500/E8501 XMB Registers - 2626 | PCI\VEN_8086&DEV_2626 | |
| Intel(R) E8500/E8501 XMB Registers - 2627 | PCI\VEN_8086&DEV_2627 | |
| Intel(R) 82801FB LPC Interface Controller - 2640 | PCI\VEN_8086&DEV_2640 | |
| Intel(R) 82801FBM LPC Interface Controller - 2641 | PCI\VEN_8086&DEV_2641 | |
| Intel(R) 82801FB LPC Interface Controller - 2642 | PCI\VEN_8086&DEV_2642 | |
| Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2658 | PCI\VEN_8086&DEV_2658 | |
| Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 2659 | PCI\VEN_8086&DEV_2659 | |
| Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265A | PCI\VEN_8086&DEV_265A | |
| Intel(R) 82801FB/FBM USB Universal Host Controller - 265B | PCI\VEN_8086&DEV_265B | |
| Intel(R) 82801FB/FBM USB2 Enhanced Host Controller - 265C | PCI\VEN_8086&DEV_265C | |
| Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port - 2660 | PCI\VEN_8086&DEV_2660 | |
| Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port - 2662 | PCI\VEN_8086&DEV_2662 | |
| Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port - 2664 | PCI\VEN_8086&DEV_2664 | |
| Intel(R) 82801FB/FBM PCI Express Root Port - 2666 | PCI\VEN_8086&DEV_2666 | |
| Intel(R) 82801FB/FBM SMBus Controller - 266A | PCI\VEN_8086&DEV_266A | |
| Intel(R) 631xESB/6321ESB/3100 Chipset LPC Interface Controller - 2670 | PCI\VEN_8086&DEV_2670 | |
| Intel(R) 631xESB/6321ESB/3100 Chipset Serial ATA Storage Controller - 2680 | PCI\VEN_8086&DEV_2680 | |
| Intel(R) 631xESB/6321ESB/3100 Chipset USB Universal Host Controller - 2688 | PCI\VEN_8086&DEV_2688 | |
| Intel(R) 631xESB/6321ESB/3100 Chipset USB Universal Host Controller - 2689 | PCI\VEN_8086&DEV_2689 | |
| Intel(R) 631xESB/6321ESB/3100 Chipset USB Universal Host Controller - 268A | PCI\VEN_8086&DEV_268A | |
| Intel(R) 631xESB/6321ESB/3100 Chipset USB Universal Host Controller - 268B | PCI\VEN_8086&DEV_268B | |
| Intel(R) 631xESB/6321ESB/3100 Chipset USB2 Enhanced Host Controller - 268C | PCI\VEN_8086&DEV_268C | |
| Intel(R) 631xESB/6321ESB/3100 Chipset PCI Express Root Port 1 - 2690 | PCI\VEN_8086&DEV_2690 | |
| Intel(R) 631xESB/6321ESB/3100 Chipset PCI Express Root Port 2 - 2692 | PCI\VEN_8086&DEV_2692 | |
| Intel(R) 631xESB/6321ESB/3100 Chipset PCI Express Root Port 3 - 2694 | PCI\VEN_8086&DEV_2694 | |
| Intel(R) 631xESB/6321ESB/3100 Chipset PCI Express Root Port 4 - 2696 | PCI\VEN_8086&DEV_2696 | |
| Intel(R) 631xESB/6321ESB/3100 Chipset SMBus Controller - 269B | PCI\VEN_8086&DEV_269B | |
| Intel(R) 631xESB/6321ESB Ultra ATA Storage Controller - 269E | PCI\VEN_8086&DEV_269E | |
| Intel(R) 945G/GZ/GC/P/PL Processor to I/O Controller - 2770 | PCI\VEN_8086&DEV_2770 | |
| Intel(R) 945G/GZ/GC/P/PL PCI Express Root Port - 2771 | PCI\VEN_8086&DEV_2771 | |
| Intel(R) 955X Memory Controller Hub - 2774 | PCI\VEN_8086&DEV_2774 | |
| Intel(R) 955X PCI Express Root Port - 2775 | PCI\VEN_8086&DEV_2775 | |
| Intel(R) E7230/3000/3010 Processor to I/O Controller - 2778 | PCI\VEN_8086&DEV_2778 | |
| Intel(R) E7230/3000/3010 PCI Express Root Port - 2779 | PCI\VEN_8086&DEV_2779 | |
| Intel(R) 975X/3010 PCI Express Root Port - 277A | PCI\VEN_8086&DEV_277A | |
| Intel(R) 975X Memory Controller Hub - 277C | PCI\VEN_8086&DEV_277C | |
| Intel(R) 975X PCI Express Root Port - 277D | PCI\VEN_8086&DEV_277D | |
| Intel(R) ICH7 DH LPC Interface Controller - 27B0 | PCI\VEN_8086&DEV_27B0 | |
| Intel(R) ICH7 Family LPC Interface Controller - 27B8 | PCI\VEN_8086&DEV_27B8 | |
| Intel(R) ICH7M/U LPC Interface Controller - 27B9 | PCI\VEN_8086&DEV_27B9 | |
| Intel(R) NM10 Family LPC Interface Controller - 27BC | PCI\VEN_8086&DEV_27BC | |
| Intel(R) ICH7M/U DH LPC Interface Controller - 27BD | PCI\VEN_8086&DEV_27BD | |
| Intel(R) N10/ICH7 Family Serial ATA Storage Controller - 27C0 | PCI\VEN_8086&DEV_27C0 | |
| Intel(R) ICH7-M Family Serial ATA Storage Controller - 27C4 | PCI\VEN_8086&DEV_27C4 | |
| Intel(R) N10/ICH7 Family USB Universal Host Controller - 27C8 | PCI\VEN_8086&DEV_27C8 | |
| Intel(R) N10/ICH7 Family USB Universal Host Controller - 27C9 | PCI\VEN_8086&DEV_27C9 | |
| Intel(R) N10/ICH7 Family USB Universal Host Controller - 27CA | PCI\VEN_8086&DEV_27CA | |
| Intel(R) N10/ICH7 Family USB Universal Host Controller - 27CB | PCI\VEN_8086&DEV_27CB | |
| Intel(R) N10/ICH7 Family USB2 Enhanced Host Controller - 27CC | PCI\VEN_8086&DEV_27CC | |
| Intel(R) N10/ICH7 Family PCI Express Root Port - 27D0 | PCI\VEN_8086&DEV_27D0 | |
| Intel(R) N10/ICH7 Family PCI Express Root Port - 27D2 | PCI\VEN_8086&DEV_27D2 | |
| Intel(R) N10/ICH7 Family PCI Express Root Port - 27D4 | PCI\VEN_8086&DEV_27D4 | |
| Intel(R) N10/ICH7 Family PCI Express Root Port - 27D6 | PCI\VEN_8086&DEV_27D6 | |
| Intel(R) N10/ICH7 Family SMBus Controller - 27DA | PCI\VEN_8086&DEV_27DA | |
| Intel(R) ICH7 Family Ultra ATA Storage Controllers - 27DF | PCI\VEN_8086&DEV_27DF | |
| Intel(R) ICH7 Family PCI Express Root Port - 27E0 | PCI\VEN_8086&DEV_27E0 | |
| Intel(R) ICH7 Family PCI Express Root Port - 27E2 | PCI\VEN_8086&DEV_27E2 | |
| Intel(R) ICH8/ICH8R Family LPC Interface Controller - 2810 | PCI\VEN_8086&DEV_2810 | |
| Intel(R) ICH8M-E LPC Interface Controller - 2811 | PCI\VEN_8086&DEV_2811 | |
| Intel(R) ICH8DH LPC Interface Controller - 2812 | PCI\VEN_8086&DEV_2812 | |
| Intel(R) ICH8DO LPC Interface Controller - 2814 | PCI\VEN_8086&DEV_2814 | |
| Intel(R) ICH8M LPC Interface Controller - 2815 | PCI\VEN_8086&DEV_2815 | |
| Intel(R) ICH8 4 port Serial ATA Storage Controller - 2820 | PCI\VEN_8086&DEV_2820 | |
| Intel(R) ICH8R/DO/DH SATA AHCI Controller - 2821 | PCI\VEN_8086&DEV_2821 | |
| Intel(R) ICH8 SATA AHCI Controller - 2824 | PCI\VEN_8086&DEV_2824 | |
| Intel(R) ICH8 2 port Serial ATA Storage Controller - 2825 | PCI\VEN_8086&DEV_2825 | |
| Intel(R) ICH8M 3 port Serial ATA Storage Controller - 2828 | PCI\VEN_8086&DEV_2828 | |
| Intel(R) ICH8M SATA AHCI Controller - 2829 | PCI\VEN_8086&DEV_2829 | |
| Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2830 | PCI\VEN_8086&DEV_2830 | |
| Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2831 | PCI\VEN_8086&DEV_2831 | |
| Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2832 | PCI\VEN_8086&DEV_2832 | |
| Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2834 | PCI\VEN_8086&DEV_2834 | |
| Intel(R) ICH8 Family USB Universal Host Controller - 2835 | PCI\VEN_8086&DEV_2835 | |
| Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 2836 | PCI\VEN_8086&DEV_2836 | |
| Intel(R) ICH8 Family USB2 Enhanced Host Controller - 283A | PCI\VEN_8086&DEV_283A | |
| Intel(R) ICH8 Family SMBus Controller - 283E | PCI\VEN_8086&DEV_283E | |
| Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 1 - 283F | PCI\VEN_8086&DEV_283F | |
| Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 2 - 2841 | PCI\VEN_8086&DEV_2841 | |
| Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 3 - 2843 | PCI\VEN_8086&DEV_2843 | |
| Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 4 - 2845 | PCI\VEN_8086&DEV_2845 | |
| Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 5 - 2847 | PCI\VEN_8086&DEV_2847 | |
| Intel(R) ICH8 Family PCI Express Root Port 6 - 2849 | PCI\VEN_8086&DEV_2849 | |
| Intel(R) ICH8 Family Thermal Reporting Device - 284F | PCI\VEN_8086&DEV_284F | |
| Intel(R) ICH8M Ultra ATA Storage Controllers - 2850 | PCI\VEN_8086&DEV_2850 | |
| Intel(R) Management Engine Interface | PCI\VEN_8086&DEV_28B4 | |
| Intel(R) Active Management Technology - SOL | PCI\VEN_8086&DEV_28B7 | |
| Intel(R) Management Engine Interface | PCI\VEN_8086&DEV_28C4 | |
| Intel(R) Active Management Technology - SOL | PCI\VEN_8086&DEV_28C7 | |
| Intel(R) Management Engine Interface | PCI\VEN_8086&DEV_28D4 | |
| Intel(R) Active Management Technology - SOL | PCI\VEN_8086&DEV_28D7 | |
| Intel(R) Management Engine Interface | PCI\VEN_8086&DEV_28E4 | |
| Intel(R) Active Management Technology - SOL | PCI\VEN_8086&DEV_28E7 | |
| Intel(R) Management Engine Interface | PCI\VEN_8086&DEV_28F4 | |
| Intel(R) Active Management Technology - SOL | PCI\VEN_8086&DEV_28F7 | |
| Intel(R) ICH9 LPC Interface Controller - 2910 | PCI\VEN_8086&DEV_2910 | |
| Intel(R) ICH9M LPC Interface Controller - 2911 | PCI\VEN_8086&DEV_2911 | |
| Intel(R) ICH9DH LPC Interface Controller - 2912 | PCI\VEN_8086&DEV_2912 | |
| Intel(R) ICH9DO LPC Interface Controller - 2914 | PCI\VEN_8086&DEV_2914 | |
